NWS Radio
Listen To NWS Radio Station WXL-56 (Asheville, NC) Live:
| Call Sign | Frequency | Location | |||
| WXJ-21 | 162.550 MHz | Greenville, SC | |||
| WXL-56 | 162.400 MHz | Asheville, NC | |||
| WNG-538 | 162.450 MHz | Linville, NC | |||
| WXL-70 | 162.475 MHz | Charlotte, NC | |||
| WWH-24 | 162.425 MHz | Toccoa, GA | |||
| WWG-82 | 162.525 MHz | Nantahala, NC | |||
| KXI-81 | 162.450 MHz | Rabun, GA | |||
| KHC-27 | 162.425 MHz | Rock Hill, SC | |||
| KJY-85 | 162.525 MHz | Mooresville, NC | 
S.A.M.E. Codes for WXL56 – 300 W, 146.400 MHz; located on Mt. Pisgah, Asheville
| County | Same Code | County Coverage | 
| Avery | 037011 | Full | 
| Buncombe | 037021 | Full | 
| Burke | 037023 | Full | 
| Haywood | 037087 | Eastern Half | 
| Henderson | 037089 | Full | 
| Jackson | 037099 | Full | 
| Madison | 037115 | Southwest Half | 
| McDowell | 037111 | Central / Southern | 
| Mitchell | 037121 | Full | 
| Polk | 037149 | Full | 
| Rutherford | 037161 | Central / Western | 
| Transylvania | 037175 | Full | 
| Yancey | 037199 | Southern | 
